教授(研究员)
教授(研究员)
尹治平
2016-05-08
姓名 | 尹治平 | |
职称 | 教授 | |
所属系 | 光电技术研究院 | |
邮箱 | zpyin@hfut.edu.cn | |
电话 | ||
个人简历 长期从事遥感信息处理、雷达成像、微波系统的研究工作,主持科技部国际合作基金、总装预研、国家自然科学基金面上和青年项目等国家级纵向项目6项,总经费超过600万元,参与国家973、863计划项目。承担多个中国航天科技集团空间飞行器总体设计部等行业单位委托项目,与多个行业部门建立了长期稳定的合作关系。主要从事信息与通信工程学科的教学与科研工作,研究方向为微波成像算法、遥感信息处理、太赫兹天线与器件,以及雷达系统。发表第一或通信作者高水平论文16篇,其他高水平论文40多篇,获得第一发明人授权专利2项。 | ||
研究领域 遥感信息处理、微波成像;毫米波、太赫兹天线和器件; | ||
开设课程 微波电子线路 | ||
科研项目 1、基于液晶材料的太赫兹低频段光控可重构反射阵列天线,国家自然科学基金面上项目 2、基于卫星导航信号的相异多孔径无源成像技术,国家自然科学青年科学基金 3、末制导毫米波XXX技术——毫米波XXX设计,总装预研 4、应用于XXX的通讯用户终端,国际合作对俄专项 5、OFDM系统设计,国际合作项目 | ||
发表论文 1.Zhiping Yin, Fujia Chen, Kai Guo, Fei Shen, Keya Zhou, Jun Gao, Shutian Liu, Zhongyi Guo*, Tunable THz Generalized Weyl Points, Optics Express, 2019, 27(2), 512-522. 2.Yin, Zhiping; Lu, Yujiao; Xia, Tianyu; Lai, Weien; Yang, Jun; Lu, Hongbo; Deng, Guangsheng* , Electrically tunable terahertz dual-band metamaterial absorber based on a liquid crystal, RSC Advances,8(8),PP4197-4203,2018 3.Yin, Zhiping; Chen, Fujia; Zhu, Lie; Guo, Kai*; Shen, Fei; Zhou, Qingfeng; Guo, Zhongyi*, High-efficiency dielectric metasurfaces for simultaneously engineering polarization and wavefront, Journal of Materials Chemistry C,6(24),PP6354-6359,2018 4.Yin, Zhiping; Zheng, Qun; Wang, Kuiyuan; Guo, Kai; Shen, Fei; Zhou, Hongping; Sun, Yongxuan; Zhou, Qingfeng; Gao, Jun; Luo, Linbao; Guo, Zhongyi*, Tunable dual-band terahertz metalens based on stacked graphene metasurfaces, Optics Communications,429(),PP41-45,2018 5.Zhiping Yin, Chaofan Wan, Guangsheng Deng*, Andong Zheng, Peng Wang, Yang Yang, Sheng Gao, Jun Yang, Fei Cai, Zelun Li and Hongbo Lu*, Fast-Tunable Terahertz Metamaterial Absorber Based on Polymer Network Liquid Crystal, Applied Sciences. 2018, 8(12), 2454. 6.Zhiping Yin, Xinfei Lu and Weidong Chen*, Echo Preprocessing to Enhance SNR for 2D CS-Based ISAR Imaging Method, Sensors 2018, 18(12), 4409. 7.Sheng Gao, Jun Yang, Peng Wang, Andong Zheng, Hongbo Lu, Guangsheng Deng, Weien Lai and Zhiping Yin*, Tunable Liquid Crystal Based Phase Shifter with a Slot Unit Cell for Reconfigurable Reflectarrays in F-Band, Applied Sciences. 2018, 8(12), 2528. 8.Yang, Jun; Yang, Yang; Wang, Peng; Deng, Guangsheng; Cai, Fei; Lu, Hongbo; Yin, Zhiping*, Design and Experiment of Wideband Filters Based on Double-Layered Square-Loop Arrays in the F-Band, Applied Sciences,8(9), 2018 9.Yang, Jun; Xia, Tianyu; Jing, Shuaicheng; Deng, Guangsheng; Lu, Hongbo; Fang, Yong; Yin, Zhiping*, Electrically Tunable Reflective Terahertz Phase Shifter Based on Liquid Crystal,Journal of Infrared Millimeter and Terahertz Waves,39(5),PP439-446,2018 10.Deng, Guangsheng; Xia, Tianyu; Yang, Jun; Yin, Zhiping*, Triple-band polarisation-independent metamaterial absorber at mm wave frequency band, IET Microwaves Antennas & Propagation,12(7),PP1120-1125,2018 11.Guangsheng Deng, Tianyu Xia, Shuaicheng Jing, Jun Yang, Hongbo Lu, and Zhiping Yin*, A Tunable Metamaterial Absorber Based on Liquid Crystal Intended for F Frequency Band, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 16, pp. 2062-2065, 2017. 12.Yutian Chu, Zhiping Yin*, Junqing Sha, Chao Xu, Guobing Zhang, Guoqiang Lv, Longzhen Qiu, and Hongbo Lu*, Regulation and control of polymer network deformation in reverse-mode polymer-stabilised cholesteric texture, LIQUID CRYSTALS, VOL. 44, NO. 4, 688–694, 2017. 13.Guangsheng Deng, Tianyu Xia, Jun Yang, and Zhiping Yin*, A graphene-based broadband terahertz metamaterial modulator, Journal of Electromagnetic Waves and Applications Volume 31, 2017. 14.Linbao Luo, Kuiyuan Wang, Kai Guo, Fei Shen, Xudong Zhang,Zhiping Yin* and Zhongyi Guo*, Tunable manipulation of terahertz wavefront based on graphene metasurfaces, Journal of Optics, Vol. 19, No.11, 2017. 15.Guangsheng Deng, Tianyu Xia, Jun Yang, Longzhen QiuandZhiping Yin*, Tunable terahertz metamaterial with a graphene reflector, Materials Research Express, Volume 3, Issue 11, 2016. 16.Guangsheng Deng, Tianyu Xia, Yong Fang, Jun Yang, and Zhiping Yin*, A Polarization-Dependent Frequency-Selective Metamaterial Absorber with Multiple Absorption Peaks,Appl. Sci. 2017, 7, 580 | ||
专著教材 | ||
申请专利 [1].基于方位维随机功率调制的微波成像方法,2012.09,中国,201210334509.0 | ||
获奖成果 |