师资队伍
副教授及讲师
胡俊涛
2016-05-08
姓名 | 胡俊涛 | ||
职称 | 副研究员 | ||
所属系 | 光电技术研究院 | ||
邮箱 | jthu@hfut.edu.cn | ||
电话 | |||
个人简历 1979年10月生,光学工程专业/仪器科学与技术专业,副研究员/硕士生导师。 2006年6月毕业于中国科学技术大学凝聚态物理专业,获理学博士学位,主要从事纳米光电材料与器件的制备、特性分析及其应用研究。 2006年6月至今,于合肥工业大学光电技术研究院工作,主要从事光电功能器件、精密仪器科学、光学工程技术领域的应用研究。 | |||
研究领域
主要研究方向:1、OLED/QLED显示及微纳器件工艺 2、光电传感探测及其在环保监测系统中的应用 3、特种显示及成像系统 | |||
开设课程 | |||
科研项目 1、合工大智能院科技成果转化项目,IMICZ2019001,微纳结构光电传感器在环境监测系统中的前瞻应用,2020-06至2022-05,150万元,在研,主持。 2、中央高校基本科研业务费专项资金,国防培育项目,JD2019JGPY0020,头盔显示用xxxxxx模块开发,2019-01至2020-12,20万元,在研,主持。 3、瑞声科技(南京)有限公司,企业技术开发项目,W2017JSKF0037,基于磷光显示材料的OLED器件开发及性能优化,2017-01至2020-03,50万元,已结题,主持。 4、中航工业集团,产学研专项,CXY2013HFGD20,新型OLED显示xxxxxx加固技术研究,2014-01至2016-12,120万元,已结题,主持。 5、国防科工局,军品配套项目,2013XBPT0002,多区域xxxxxx加热片,2012-06至2014-06,176万元,已结题,主持。 | |||
发表论文 1、Juntao Hu, Qianpeng Zhu, Yuhan Lin, Yang Huang, Kai Xu, Paifeng Luo*, Chao Zhang, and Fei Ding*;“Efficient CsPbBr3 Inorganic Perovskite Light-Emitting Diodes via Lewis Acid-Base Reaction with Organic Small Molecule mCP”, ACS Appl. Electron. Mater., 2020, 2, 597-603. 2、Juntao Hu*, Yang Huang, Qianpeng Zhu, Yuhan Lin, Kai Xu, Fei Ding*, Chao Zhang, Paifeng Luo*;“Enhanced Performance of CdSe-ZnS Quantum Dot Light-Emitting Diodes with Organic Small Molecule mCP-Modified Emitting Layers”, Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics, 2019, Vol. 14, No. 7, pp. 972-977. 3、Huanqin Wang*, Juntao Hu*, Wei Wan, Huaqiao Gui*, Feihu Qin, Fajun Yu, Jianguo Liu, Liang Lü;“A wide dynamic range and high resolution all-fiber-optic turbidity measurement system based on single photon detection technique”, Measurement, 2019, 134, 820-824. 4、Liangrui He, Mi Fei, Jie Chen, Yunfei Tian, Yang Jiang, Yang Huang, Kai Xu, Juntao Hu*, Zhi Zhao, Qiuhong Zhang, Haiyong Ni, Lei Chen*;“Graphitic C3N4 quantum dots for next-generation QLED displays”, Materials Today, 2019, Vol. 22, pp. 76-84. 5、Kai Xu*, Sheng Hu, Juntao Hu*, Xianghua Wang;“Numerical Simulation of Mobility Effects on Transient Electroluminescence Spikes in Organic Light-Emitting Diodes”, Journal of ELECTRONIC MATERIALS, 2019, Vol. 48, No. 2, pp. 838-844. 6、Juntao Hu*, Sheng Hu, Chaochao Lu, Yang Huang, Kai Xu*, Xianghua Wang;“Assistant dopant system in red phosphorescent OLEDs and its mechanism reveal”, Journal of Luminescence, 2018, 197, 187-192. 7、Juntao Hu*, Sheng Hu, Chaochao Lu, Yang Huang, Kai Xu, Xianghua Wang*;“Assistant dopant system in solution processed phosphorescent OLEDs and its mechanism reveal”, Optical Materials, 2018, 75, 513-520. 8、Qiang Sun, Juntao Hu, Huanqin Wang*, Mingjie Chen, Fajun Yu, Huaqiao Gui, Jianguo Liu, Liang Lü; Design and evaluation of a mini-Faraday cup for portable ultrafine particle sizer, 3rd International Conference on Energy Engineering and Environmental Protection (EEEP 2018), Sanya, China, 2018-11-19. 9、Feihu Qin, Juntao Hu, Huanqin Wang*, Huaqiao Gui, Jianguo Liu, Liang Lü, Deyi Kong, Jian Zhang, Xia Han, Tianli Wang;“Instrument for all-fiber structure measurement of ultra-low turbidity by using single photon detection technique”, AOPC 2017, Proc. SPIE 104640C, Beijing, PEOPLES R CHINA, JUN 04-06, 2017. 10、Kai Xu*, Chaochao Lu, Yang Huang, Juntao Hu*, Xianghua Wang;“Enhanced outcoupling efficiency and removal of the microcavity effect in top-emitting OLED by using a simple vapor treated corrugated film”, RSC Advances, 2017, 7, 54876-54880. | |||
专著教材 | |||
申请专利 1、胡俊涛,卫庆庆, 叶康利, 胡晟, 陆超超, 黄阳, 吕国强;“一种用于增强OLED器件发光的自由纳米柱状阵列的制作方法”,发明专利,中国,专利号:201710615393.0 2、胡俊涛,余承东,程群,宗艳凤,梅文娟,邓亚飞,吕国强;“基于ITO加热片的金属膜电极的制作方法”,发明专利,中国,专利号:201410259664.X 3、胡俊涛,张磊,宗艳凤,梁监天,吕国强;“一种OLED灰阶丢失补偿的方法”,发明专利,中国,专利号:201410224740.3 4、胡俊涛,余承东,宗艳凤,程群,梅文娟,邓亚飞,杨劲松,吕国强;“一种用于大面积LCD屏的ITO加热片的制作方法”,发明专利,中国,专利号:201410306469.8 5、王焕钦,秦飞虎,桂华侨,刘建国,胡俊涛,曹阳阳,孙强,吕亮;“一种浸入式收发一体全光纤结构液体浊度检测装置”,发明专利,中国,专利号:201720292259.7 6、王焕钦,孙强,陈明洁,虞发军,桂华侨,刘建国,胡俊涛,吕亮,王玉钟,万伟,秦飞虎,王程鹏;“一种耐温型高灵敏度电容式碳尘PM快速测量装置”,发明专利,中国,专利号:201721851358.0 | |||
获奖成果 |